聯(lián)系人:楊思佳
電話:0510-86199192
傳真:0510-86199084
手機(jī):13812108111
郵編:214429
郵箱:784897853@qq.com
地址:江蘇省無(wú)錫市江陰市東定路1號(hào)斯菲爾電氣
一表多用三相電子式電能表的詳細(xì)資料:
一表多用三相電子式電能表特點(diǎn):
分時(shí)精確計(jì)量三相交流電的雙向有功、無(wú)功電能以及四象限無(wú)功電能
具有4套時(shí)段表、4種費(fèi)率、10個(gè)計(jì)費(fèi)時(shí)段的復(fù)費(fèi)率功能、功率因素和頻率
可記錄雙向有功。無(wú)功以及四象限無(wú)功zui大需量以及其發(fā)生時(shí)間
具有七類負(fù)荷曲線(2M)記錄功能
每月電量在日期自動(dòng)轉(zhuǎn)存,可保存12個(gè)月的歷史數(shù)據(jù)
停電后數(shù)據(jù)保存十年不丟失
電池供電,可在停電后顯示數(shù)據(jù)
一表多用三相電子式電能表產(chǎn)品選型
型號(hào)
產(chǎn)品功能 | 三相電子式復(fù)費(fèi)率電能表 | 三相電子式多功能電能表 | ||||||
DTSF1945 | DSSF1945 | DTSD1945 | DSSD1945 | |||||
有功精度 | 0.5S | 0.5S | 0.2S | 0.5S | 0.2S | 0.5S | ||
接線方式 | 三相四線 | √ | — | √ | √ | — | — | |
三相三線 | — | √ | — | — | √ | √ | ||
電壓 量程 | 3*57.7/100V | √ | — | √ | √ | — | — | |
3*100V | — | √ | — | — | √ | √ | ||
3*220/380V | √ | — | √ | √ | — | — | ||
3*380V | — | √ | — | — | √ | √ | ||
實(shí)時(shí) 測(cè)量 | 三相電壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三相電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
功率因數(shù) | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
頻率 | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
電能 計(jì)量 | 有功電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
無(wú)功電能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
雙向計(jì)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
四象限無(wú)功 | — | — | √ | √ | √ | √ | ||
復(fù)費(fèi)率 | 4套10時(shí)段4種費(fèi)率 | 4套10時(shí)段4種費(fèi)率 | ||||||
電能脈沖輸出 | 2 | 6 | ||||||
通訊接口 | RS485 | 1(DL/T 645規(guī)約) | 1(DL/T 645規(guī)約或MODBUS_RTU協(xié)議) | |||||
紅外 | 1 | 1 | ||||||
注:以上“√”表示該型號(hào)具備此項(xiàng)功能,“—”表示該型號(hào)不具備此項(xiàng)功能,
一表多用三相電子式電能表技術(shù)參數(shù)
輔助功能接線圖
如果你對(duì)一表多用三相電子式電能表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |